Вакантные места для приема (перевода)
Подробная информация по телефону 8 (813-70) 43-387
КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ГАНПОУ «МЦ СиТИ»
Сведения о количестве вакансий на обучение на 2024 год
№ п/п | Сроки обучения | ПРОФЕССИЯ | Количество обучающихся в группе |
Вакансия |
II Полугодие 2024 год | ||||
1 | Август - Декабрь | Отделочник художественных изделий | 9 | 0 |
2 | Август - Декабрь | Рабочий по комплексной уборке в жилищной сфере | 8 | 3 |
3 | Август - Декабрь | Рабочий профессиональной уборки | 12 | 0 |
4 | Август - Декабрь | Оператор ЭВМ «Офисные программы» | 10 | 1 |
5 | Август - Декабрь | Швея | 8 | 3 |
6 | Август - Декабрь | Тестовод | 8 | 1 |
7 | Август - Декабрь | Изготовитель художественных изделий из лозы | 8 | 3 |
Дата редактирования: 02.09.2024